‘학생음협콩쿠르’는 한국음악부터 서양음악까지 전 부문에 걸쳐 시행되는 국내에서 가장 큰 규모의 콩쿠르이다. 대한민국 음악계를 이끌어 갈 인재를 발굴하는데 목적을 두고, 지난 30년간 수많은 음악 인재들을 배출해왔다.
고등부 전체대상에게는 서울특별시장상이, 한국음악부문 고등부 전체 차상위자에게는 국립국악원장상이 주어지며, 기타 각 부문별 1, 2, 3위 입상자에게는 한국음악협회 이사장상이 주어진다.
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| [2025 제38회 학생음협콩쿠르] 심사위원 명단 | 운영자 | 2025.08.29 | |
| [2025 제38회 학생음협콩쿠르] 서양음악부문 본선 심사평 | 운영자 | 2025.08.27 | |
| [2025 제38회 학생음협콩쿠르] 한국음악부문 본선 심사평 | 운영자 | 2025.08.27 | |
| 218 | [2021 제34회 학생음협콩쿠르] 클래식기타 결과 | 한국음악협회 | 2021.09.01 |
| 217 | [2021 제34회 학생음협콩쿠르] 하프 결과 | 한국음악협회 | 2021.09.01 |
| 216 | [2021 제34회 학생음협콩쿠르] 유포늄 결과 | 한국음악협회 | 2021.08.31 |
| 215 | [2021 제34회 학생음협콩쿠르] 튜바 결과 | 한국음악협회 | 2021.08.31 |
| 214 | [2021 제34회 학생음협콩쿠르] 테너트롬본 결과 | 한국음악협회 | 2021.08.31 |
| 213 | [2021 제34회 학생음협콩쿠르] 오보에 결과 | 한국음악협회 | 2021.08.31 |
| 212 | [2021 제34회 학생음협콩쿠르] 트럼펫 결과 | 한국음악협회 | 2021.08.31 |
| 211 | [2021 제34회 학생음협콩쿠르] 플루트 결과 | 한국음악협회 | 2021.08.31 |
| 210 | [2021 제34회 학생음협콩쿠르] 비올라 결과 | 한국음악협회 | 2021.08.31 |
| 209 | [2021 제34회 학생음협콩쿠르] 바이올린 결과 | 한국음악협회 | 2021.08.31 |

