‘학생음협콩쿠르’는 한국음악부터 서양음악까지 전 부문에 걸쳐 시행되는 국내에서 가장 큰 규모의 콩쿠르이다. 대한민국 음악계를 이끌어 갈 인재를 발굴하는데 목적을 두고, 지난 30년간 수많은 음악 인재들을 배출해왔다.
고등부 전체대상에게는 서울특별시장상이, 한국음악부문 고등부 전체 차상위자에게는 국립국악원장상이 주어지며, 기타 각 부문별 1, 2, 3위 입상자에게는 한국음악협회 이사장상이 주어진다.
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| [2026 제39회 학생음협콩쿠르] 특별전형 적용대회 안내 |
운영자 | 2026.06.05 | |
| [2026 제39회 학생음협콩쿠르] 참가자격 세부사항 안내 | 운영자 | 2026.05.27 | |
| 251 | [2022 제35회 학생음협콩쿠르] 비올라 결과 | 한국음악협회 | 2022.08.09 |
| 250 | [2022 제35회 학생음협콩쿠르] 바이올린 결과 | 한국음악협회 | 2022.08.09 |
| 249 | [2022 제35회 학생음협콩쿠르] 한국음악 작곡 결과 | 한국음악협회 | 2022.08.09 |
| 248 | [2022 제35회 학생음협콩쿠르] 서양음악 작곡 결과 | 한국음악협회 | 2022.08.09 |
| 247 | [2022 제35회 학생음협콩쿠르] 콘트라베이스 결과 | 한국음악협회 | 2022.08.09 |
| 246 | [2022 제35회 학생음협콩쿠르] 하프 결과 | 한국음악협회 | 2022.08.09 |
| 245 | [2022 제35회 학생음협콩쿠르] 클래식기타 결과 | 한국음악협회 | 2022.08.09 |
| 244 | [2022 제35회 학생음협콩쿠르] 첼로 결과 | 한국음악협회 | 2022.08.09 |
| 243 | [2022 제35회 학생음협콩쿠르] 오보에 결과 | 한국음악협회 | 2022.08.09 |
| 242 | [2022 제35회 학생음협콩쿠르] 플루트 결과 | 한국음악협회 | 2022.08.08 |

